中華電信市長話單一價費率一覽表
種類 | 通信網路月租費 | 通信費 | 備註 | ||||||
第一級收費區 | 第二級收費區 | 市內電話 | 長途電話 | 1、 上網型住宅客戶可抵市內通信費25元。 2、 住宅基本型A可選擇抵市內通信費25元(A1型)或贈送話中插接及勿干擾(A2型)。 3、 第一級收費區:苗栗,南投,澎湖,宜蘭,花蓮,臺東,金門,馬祖等市話營業區。第二級收費區:臺北,桃園,新竹,臺中,彰化,雲林,嘉義,臺南,屏東,高雄等市話營業區。 4、 一般時段:週一 ~ 週五 0800~2300 週六 0800~1200 減價時段:週一 ~ 週五 2300~0800 週六 1200 ~ 週一 0800,國定放假日(全日)。 | |||||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | ||||||
營業 | 非 營業 | 營業 | 非 營業 | ||||||
上網型 | 50 | 245 | 195 | 70 | 295 | 245 | 一般時段: 2.7元/10分 減價時段: 1元/10分 | (原費率) 一般時段: 0.0317元/秒 減價時段: 0.0225元/秒 (新費率) 一般時段: 1.6元/3分 減價時段: 1元/3分 | |
基本型A | 50 | 245 | 195 | 70 | 295 | 245 | 一般時段: 1.6元/3分 減價時段: 1元/10分 | ||
基本型B | 50 | 265 | 215 | 70 | 315 | 265 | 一般時段: 1.6元/5分 減價時段: 1元/10分 | ||
基本型C | 75 | 315 | 265 | 95 | 365 | 315 | 一般時段: 1.5元/5分 減價時段: 1元/10分 |
沒有留言:
張貼留言